Desa MOJOKERTO
Kecamatan KRAGAN Kabupaten Rembang
Ds Mojokerto RT 02/01 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang
- Kodepos 59273
-
https://mojokerto-rembang.desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web MOJOKERTO
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Adm | 7.835 Kali |
2 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Adm | 1.280 Kali |
3 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Adm | 7.773 Kali |
4 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Adm | 1.144 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Adm | 1.373 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Adm | 1.404 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Adm | 7.726 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Adm | 7.748 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Adm | 780 Kali |
10 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Adm | 7.711 Kali |
11 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Adm | 531 Kali |
12 | 01 Mei 2014 | LinMas | Adm | 705 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Adm | 799 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | RT RW | Adm | 817 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Adm | 946 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | LKMD | Adm | 895 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Adm | 711 Kali |
18 | 22 April 2014 | Pengaduan | Adm | 765 Kali |
19 | 21 April 2014 | Panduan | Adm | 786 Kali |
20 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Adm | 769 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Ds Mojokerto RT 02/01 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang |
Desa | : | MOJOKERTO |
Kecamatan | : | KRAGAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59273 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |